1988년 7월 11일 제정
1994년 7월 11일 개정
2000년 4월 29일 개정
2001년 4월 21일 개정
2003년 6월 14일 전문 개정
2004년 1월 12일 개정
2006년 2월 20일 개정
2012년 2월 21일 개정
2014년 1월 6일 개정
주요 평가항목 | 매우미흡 (1) |
미흡 (2) |
보통 (3) |
우수 (4) |
매우우수 (5) |
합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) 연구주제의 적합성(학술지 성격과의 부합여부) | ||||||
(2) 연구내용의 참신성(이론적․실무적 관점 포함) | ||||||
(3) 연구방법의 적절성(이론전개 및 실증적 연구 포함) | ||||||
(4) 논문구성의 충실성(논리 및 구성의 체계성) | ||||||
(5) 연구결과의 기여도(현실적 시사점 포함) | ||||||
(6) 논문의 의사전달 효과(논문작성 기준과의 부합여부) | ||||||
평점 합계 |
유형 | 심사자 1 | 심사자 2 | 심사자 3 | 최종판정 |
---|---|---|---|---|
1 | A | A | A | 무수정 게재 |
2 | A | A | B | |
3 | A | A | C | 수정후 게재 |
4 | A | A | D | |
5 | A | B | B | |
6 | A | B | C | |
7 | A | B | D | |
8 | B | B | B | |
9 | B | B | C | |
10 | A | C | C | 수정후 재심 |
11 | A | C | D | |
12 | B | B | D | |
13 | B | C | C | |
14 | B | C | D | |
15 | C | C | C | |
16 | A | D | D | 게재 불가 |
17 | B | D | D | |
18 | C | C | D | |
19 | C | D | D | |
20 | D | D | D |